 
            
            Dan Cox ha sido proyectado como el ganador de las primarias republicanas para gobernador de Maryland. Cox fue respaldado por el ex presidente Donald Trump. Cox tiene el 56.2% de los votos con el 98% del informe de los precintos. La ex secretaria de Comercio de Maryland Kelly Schulz, respaldada por el titular Larry Hogan, tiene el 40.3% de los votos.
Dan Cox, a far-right Maryland legislator endorsed by former President Donald Trump, wins the Republican primary for Maryland governor. Cox defeated a moderate rival backed by outgoing Gov. Larry Hogan. https://t.co/teZlEftUAY
— The Associated Press (@AP) July 20, 2022
En las primarias demócratas, con el 98% del informe de los precintos, Wes Moore lidera con el 36,7% de los votos. Tom Pérez tiene el 27,4%. Peter Franchot, Contralor del Estado, ocupa el tercer lugar con el 19,62% de los votos.
Las boletas por correo no se pueden contar hasta el jueves y las boletas provisionales se contarán a partir del 27 de julio.
Puede ver la actulaización de los resultados del conteo de votos aquí.
Gobernador / Vicegobernador
Candidatos Republicanos
Desglose del condado (2035 de los 2074 precintos del día de las elecciones)
| Candidato/a | Partido | Votación Anticipada | Día de las Elecciones | Boleta por correo / Provisional | Total | Porcentaje | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dan Cox y Gordana Schifanelli | Republicano | 26,455 | 105,973 | NR | 132,428 | 56.23% | 
| Robin Ficker y LeRoy F. Yegge, Jr. | Republicano | 1,397 | 3,663 | NR | 5,060 | 2.15% | 
| Kelly Schulz y Jeff Woolford | Republicano | 22,188 | 72,662 | NR | 94,850 | 40.27% | 
| Joe Werner y Minh Thanh Luong | Republicano | 796 | 2,398 | NR | 3,194 | 1.36% | 
Candidatos Demócratas
Desglose del condado (2035 de los 2074 precintos del día de las elecciones)
| Candidato/a | Partido | Votación Anticipada | Día de las Elecciones | Boleta por correo / Provisional | Total | Percentaje | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rushern L. Baker, III y Nancy Navarro | Demócrata | 4,443 | 11,071 | NR | 15,514 | 4.15% | 
| Jon Baron y Natalie Williams | Demócrata | 1,653 | 5,249 | NR | 6,902 | 1.85% | 
| Peter Franchot y Monique Anderson-Walker | Demócrata | 24,305 | 48,996 | NR | 73,301 | 19.62% | 
| Douglas F. Gansler y Candace Hollingsworth | Demócrata | 3,702 | 9,210 | NR | 12,912 | 3.46% | 
| Ralph W. Jaffe y Mark Greben | Demócrata | 452 | 1,321 | NR | 1,773 | 0.47% | 
| Ashwani Jain y LaTrece Hawkins Lytes | Demócrata | 1,529 | 6,333 | NR | 7,862 | 2.10% | 
| John King y Michelle Daugherty Siri | Demócrata | 3,622 | 9,361 | NR | 12,983 | 3.48% | 
| Wes Moore y Aruna Miller | Demócrata | 43,932 | 93,186 | NR | 137,118 | 36.70% | 
| Tom Perez y Shannon Sneed | Demócrata | 30,716 | 71,562 | NR | 102,278 | 27.38% | 
| Jerome M. Segal y Justinian M. Dispenza | Demócrata | 714 | 2,232 | NR | 2,946 | 0.79% | 
 
                                               
                                              
Comments are closed.